Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
25 novembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Récapitulatif

Résultats

ÉquipeTRésultat
Los Angeles Lakers114Win
San Antonio Spurs104Loss

Los Angeles Lakers

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
23LeBron JamesForward 35:08 334 14 0 1 13 2454.2 4 757.1 3 837.5 1 3 3 2 6
3Anthony DavisCenter 32:37 1912 6 2 2 7 1936.8 1 616.7 4 4100.0 6 6 0 3 10
00JaVale McGeeCenter 21:30 85 0 0 1 4 580.0 0 00 0 00 0 5 0 2 5
Danny GreenForward 28:23 69 1 0 1 3 742.9 0 40.0 0 00 2 7 0 1 6
5Kentavious Caldwell-PopeGuard 28:22 141 1 2 1 5 771.4 3 560.0 1 250.0 0 1 2 1 -2
6Alex CarusoGuard 13:07 00 1 0 0 0 20.0 0 20.0 0 00 0 0 0 1 -5
4Quinn CookGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
30Troy DanielsGuard 15:05 110 0 1 0 4 666.7 3 3100.0 0 00 0 0 0 0 7
10Jared DudleyForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
39Dwight HowardCenter 17:58 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 1 0 5 0
33Kyle KuzmaForward 23:17 103 2 0 0 3 1030.0 0 30.0 4 4100.0 0 3 1 1 10
1Rajon RondoGuard 24:32 135 3 2 0 5 955.6 3 3100.0 0 00 1 4 3 2 13
 Total 236114402876448949.4143342.4121866.7103091850

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
11DeMar DeRozanForward 35:13 244 5 0 1 11 1957.9 0 00 2 2100.0 0 4 0 4 -2
21Lamarcus AldridgeCenter 36:01 305 0 1 1 12 2254.5 1 333.3 5 683.3 1 4 1 1 -6
19Jakob PoeltlCenter 23:47 48 1 1 1 1 520.0 0 00 2 2100.0 3 5 1 0 -6
Bryn ForbesGuard 29:26 133 5 1 0 5 1145.5 3 742.9 0 00 0 3 1 2 -3
9Derrick WhiteGuard 25:10 110 4 0 0 5 683.3 1 1100.0 0 10.0 0 0 0 1 5
18Marco BelinelliGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
77DeMarre CarrollCenter 11:37 23 1 0 0 0 40.0 0 20.0 2 2100.0 2 1 1 4 -10
Rudy GayForward 17:48 51 0 0 1 2 540.0 1 333.3 0 00 0 1 2 4 -13
41Trey LylesForward 16:41 36 2 0 1 1 250.0 1 1100.0 0 00 1 5 2 2 7
4Chimezie MetuCenter 1:10 11 0 0 0 0 00 0 00 1 250.0 0 1 0 0 2
8Patty MillsGuard 20:27 61 2 1 0 2 633.3 2 633.3 0 00 0 1 1 2 -12
5Dejounte MurrayGuard 21:29 58 3 0 0 2 633.3 1 250.0 0 00 1 7 4 2 -14
8Lonnie Walker IVGuard 1:10 01 0 0 0 0 20.0 0 00 0 00 1 0 0 0 2
 Total 235104412345418846.6102540.0121580.09321322-50