Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
27 novembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Récapitulatif

Résultats

ÉquipeTRésultat
Minnesota Timberwolves113Win
San Antonio Spurs101Loss

Minnesota Timberwolves

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
12Treveon GrahamForward 13:25 32 0 0 0 1 520.0 1 333.3 0 00 0 2 0 0 8
33Robert CovingtonCenter 26:51 74 2 0 1 2 728.6 1 425.0 2 2100.0 0 4 0 1 10
32Karl-Anthony TownsCenter 30:30 2314 6 0 1 8 1457.1 3 742.9 4 4100.0 0 14 5 5 5
22Andrew WigginsForward 35:49 268 2 0 2 7 1643.8 3 560.0 9 1464.3 1 7 1 2 26
23Jarrett CulverGuard 25:33 102 5 1 1 4 1330.8 2 633.3 0 00 0 2 2 1 0
5Jeff TeagueGuard 31:57 73 6 1 1 2 825.0 1 333.3 2 2100.0 1 2 1 2 -5
2Josh OkogieGuard 24:31 118 3 0 0 3 560.0 2 450.0 3 3100.0 1 7 1 1 -6
21Keita Bates-DiopForward 25:40 164 0 1 0 6 966.7 4 666.7 0 00 2 2 0 1 8
8Alex AbrinesGuard 7:26 02 0 0 0 0 10.0 0 00 0 00 0 2 0 2 2
20Jordan BellCenter 2:42 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 1 0 1 -1
Gorgui DiengCenter 15:36 105 4 1 0 4 757.1 1 250.0 1 250.0 2 3 1 3 13
13Shabazz NapierGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
24Noah VonlehCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 233113532846378543.5184045.0212777.8746111960

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
12Treveon GrahamForward 13:25 32 0 0 0 1 520.0 1 333.3 0 00 0 2 0 0 8
33Robert CovingtonCenter 26:51 74 2 0 1 2 728.6 1 425.0 2 2100.0 0 4 0 1 10
32Karl-Anthony TownsCenter 30:30 2314 6 0 1 8 1457.1 3 742.9 4 4100.0 0 14 5 5 5
22Andrew WigginsForward 35:49 268 2 0 2 7 1643.8 3 560.0 9 1464.3 1 7 1 2 26
23Jarrett CulverGuard 25:33 102 5 1 1 4 1330.8 2 633.3 0 00 0 2 2 1 0
5Jeff TeagueGuard 31:57 73 6 1 1 2 825.0 1 333.3 2 2100.0 1 2 1 2 -5
2Josh OkogieGuard 24:31 118 3 0 0 3 560.0 2 450.0 3 3100.0 1 7 1 1 -6
21Keita Bates-DiopForward 25:40 164 0 1 0 6 966.7 4 666.7 0 00 2 2 0 1 8
8Alex AbrinesGuard 7:26 02 0 0 0 0 10.0 0 00 0 00 0 2 0 2 2
20Jordan BellCenter 2:42 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 1 0 1 -1
Gorgui DiengCenter 15:36 105 4 1 0 4 757.1 1 250.0 1 250.0 2 3 1 3 13
13Shabazz NapierGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
24Noah VonlehCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 233113532846378543.5184045.0212777.8746111960