Sacramento Kings vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
6 décembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Sacramento Kings104Loss
San Antonio Spurs105Win

Sacramento Kings

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Harrison BarnesForward 42:33 2110 5 0 0 6 1540.0 0 00 9 1181.8 1 9 4 1 1
Nemanja BjelicaCenter 19:04 59 3 2 0 2 1118.2 1 520.0 0 00 4 5 2 5 11
Richaun HolmesCenter 44:40 1314 5 3 2 6 966.7 0 00 1 250.0 6 8 0 3 -6
Buddy HieldForward 39:05 237 0 0 1 10 2737.0 3 1127.3 0 00 4 3 2 3 3
Cory JosephGuard 38:11 71 1 1 0 3 933.3 1 520.0 0 00 0 1 2 2 -3
Trevor ArizaForward 28:45 96 2 2 0 3 560.0 3 560.0 0 00 1 5 0 0 -4
Bogdan BogdanovicGuard 21:18 94 0 1 0 4 1233.3 1 616.7 0 00 0 4 1 1 -8
Dewayne DedmonCenter 8:19 01 0 0 0 0 30.0 0 10.0 0 00 0 1 2 4 3
Yogi FerrellGuard 23:03 170 3 1 0 6 1154.5 0 10.0 5 5100.0 0 0 1 1 -2
Wenyen GabrielForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Harry Giles III- 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Kyle GuyGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Justin JamesForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 26210452191034010239.293426.5151883.316361420-5

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 39:42 1510 7 2 0 5 1435.7 3 560.0 2 366.7 1 9 3 3 3
12Lamarcus AldridgeCenter 34:53 1913 1 0 1 8 1844.4 1 250.0 2 2100.0 3 10 1 3 -2
22Rudy GayForward 21:22 96 2 1 0 4 944.4 1 333.3 0 00 2 4 3 1 -9
11Bryn ForbesGuard 19:38 92 1 1 0 4 850.0 1 425.0 0 00 0 2 0 1 -7
4Derrick WhiteGuard 21:17 01 1 0 1 0 70.0 0 20.0 0 00 0 1 2 0 -12
18Marco BelinelliGuard 18:29 112 1 0 0 4 580.0 3 475.0 0 00 0 2 0 1 17
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Drew EubanksCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
41Trey LylesForward 14:50 04 1 1 0 0 40.0 0 20.0 0 00 1 3 1 0 -2
8Patty MillsGuard 33:02 130 5 2 0 5 1145.5 2 633.3 1 333.3 0 0 1 2 8
5Dejounte MurrayGuard 31:43 147 3 3 0 5 1050.0 0 20.0 4 4100.0 2 5 4 3 13
25Jakob PoeltlCenter 18:07 133 1 0 3 5 5100.0 0 00 3 560.0 2 1 0 1 3
1Lonnie Walker IVGuard 11:56 24 2 0 0 1 520.0 0 20.0 0 00 2 2 2 1 -7
 Total 2591055225105419642.7113234.4121770.6133917165