San Antonio Spurs vs Phoenix Suns

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
14 décembre 2019 17 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs121Win
Phoenix Suns119Loss

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 33:59 186 3 0 1 7 1546.7 0 10.0 4 757.1 2 4 3 5 -6
41Trey LylesForward 16:46 47 2 0 1 2 450.0 0 20.0 0 00 0 7 1 0 -7
12Lamarcus AldridgeCenter 37:08 187 1 1 3 7 1838.9 1 333.3 3 560.0 2 5 0 2 -9
11Bryn ForbesGuard 15:47 03 2 0 0 0 80.0 0 50.0 0 00 1 2 0 1 -8
5Dejounte MurrayGuard 30:38 187 5 2 1 8 1266.7 0 00 2 450.0 0 7 1 4 -9
18Marco BelinelliGuard 8:14 42 0 0 0 1 250.0 0 00 2 2100.0 0 2 0 0 12
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 31:34 1010 3 0 2 2 1020.0 0 30.0 6 785.7 0 10 3 3 12
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 31:56 265 1 2 0 10 2343.5 6 1442.9 0 00 1 4 2 0 4
25Jakob PoeltlCenter 15:52 511 2 0 1 1 250.0 0 00 3 475.0 4 7 0 0 11
1Lonnie Walker IVGuard 21:18 163 1 0 0 5 862.5 1 1100.0 5 5100.0 0 3 0 4 1
4Derrick WhiteGuard 21:46 21 3 1 0 1 425.0 0 10.0 0 00 0 1 1 3
 Total 2581216223694410641.583026.7253473.5105211221

Phoenix Suns

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Kelly Oubre Jr.Forward 40:47 178 0 1 0 5 1533.3 2 728.6 5 5100.0 0 8 0 4 9
Dario SaricCenter 37:58 1917 4 0 0 8 1747.1 1 616.7 2 2100.0 1 16 2 4 3
Frank KaminskyCenter 32:14 227 4 0 1 10 1952.6 2 825.0 0 30.0 1 6 1 1 11
Mikal BridgesForward 31:56 510 4 2 0 1 333.3 0 10.0 3 475.0 1 9 1 3 -1
Ricky RubioGuard 37:21 253 13 1 1 10 2050.0 2 540.0 3 475.0 0 3 2 2 8
Aron BaynesCenter 20:43 138 0 0 2 6 1154.5 1 425.0 0 00 3 5 3 5 -13
Devin BookerGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Jevon CarterGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Cheick DialloCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Ty JeromeGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Cameron JohnsonForward 32:38 94 2 0 0 3 742.9 2 540.0 1 250.0 0 4 1 1 -7
Tyler JohnsonGuard 15:39 21 1 1 1 0 50.0 0 30.0 2 2100.0 0 1 0 2 -10
Elie OkoboGuard 15:41 71 1 0 0 2 633.3 0 10.0 3 475.0 0 1 0 2 -10
 Total 2591195929554510343.7104025.0192673.16531024-10