San Antonio Spurs vs Houston Rockets

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
14 décembre 2019 20 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs107Loss
Houston Rockets109Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 30:47 125 5 0 0 5 1338.5 0 10.0 2 2100.0 0 5 4 2 -14
41Trey LylesForward 19:35 84 0 0 0 3 650.0 1 333.3 1 250.0 0 4 0 1 -2
12Lamarcus AldridgeCenter 37:56 1912 4 1 2 7 1450.0 1 333.3 4 4100.0 2 10 0 3 -10
11Bryn ForbesGuard 28:51 182 0 1 0 6 1250.0 6 966.7 0 00 0 2 3 4 5
5Dejounte MurrayGuard 28:59 165 3 2 1 8 1553.3 0 20.0 0 00 2 3 3 3 -1
18Marco BelinelliGuard 9:45 02 1 0 0 0 50.0 0 40.0 0 00 0 2 0 1 -6
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 21:08 1212 3 1 1 4 944.4 2 540.0 2 2100.0 2 10 2 3 10
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 19:09 41 1 0 0 1 425.0 0 20.0 2 2100.0 0 1 1 0 -7
25Jakob PoeltlCenter 10:05 22 3 0 0 1 333.3 0 00 0 00 1 1 1 1 8
1Lonnie Walker IVGuard 10:02 02 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 2 2 2 7
4Derrick WhiteGuard 23:40 166 3 0 0 4 944.4 2 366.7 6 875.0 1 5 2 2 0
 Total 234107532354399142.9123336.4172085.08451822-10

Houston Rockets

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
P.J. TuckerForward 38:05 911 0 2 0 3 650.0 2 540.0 1 250.0 2 9 1 4 7
Clint CapelaCenter 40:01 1515 5 1 3 7 977.8 0 00 1 425.0 3 12 4 2 7
James HardenGuard 36:13 288 7 1 1 10 2934.5 4 1330.8 4 4100.0 3 5 2 3 10
Russell WestbrookGuard 40:14 3110 4 1 1 11 2544.0 1 714.3 8 988.9 2 8 5 1 -10
Tyson ChandlerCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Gary ClarkForward 11:25 34 0 0 1 0 30.0 0 30.0 3 475.0 1 3 0 3 -4
Alex AbrinesGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Isaiah HartensteinCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Ben McLemoreForward 28:52 173 1 1 0 6 1154.5 4 944.4 1 425.0 0 3 0 1 11
Austin RiversGuard 11:23 22 2 1 0 1 520.0 0 20.0 0 00 0 2 0 2 3
Thabo SefoloshaForward 6:28 01 0 0 0 0 20.0 0 10.0 0 00 1 0 0 1 -6
Danuel House Jr.Forward 27:18 44 1 2 0 2 825.0 0 30.0 0 00 2 2 0 2 -8
 Total 237109582096409840.8114325.6182766.71444121910