San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
23 décembre 2019 20 h 00 min NBA 2019-2020

Stade

FedExForum

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs145Win
Memphis Grizzlies115Loss

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 28:59 263 10 3 0 10 1190.9 0 00 6 6100.0 0 3 2 3 31
12Lamarcus AldridgeCenter 31:46 409 5 0 3 17 2568.0 3 560.0 3 475.0 3 6 1 1 29
41Trey LylesForward 25:09 178 4 0 1 7 977.8 3 475.0 0 00 0 8 0 2 36
5Dejounte MurrayGuard 28:12 146 4 2 0 7 1070.0 0 00 0 00 0 6 5 4 21
11Bryn ForbesGuard 24:52 92 4 0 0 3 475.0 3 475.0 0 00 0 2 2 0 14
18Marco BelinelliGuard 20:38 102 0 0 0 4 757.1 2 366.7 0 20.0 0 2 0 1 7
77DeMarre CarrollCenter 3:05 21 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 1 1 0 4
22Rudy GayForward 19:46 62 2 0 0 2 633.3 1 250.0 1 250.0 0 2 0 0 -10
Chimezie MetuCenter 3:31 42 0 1 0 2 2100.0 0 00 0 00 0 2 0 0 6
8Patty MillsGuard 18:00 83 2 1 0 3 742.9 2 540.0 0 00 1 2 0 1 2
25Jakob PoeltlCenter 12:43 02 1 0 0 0 20.0 0 00 0 00 0 2 0 1 -5
1Lonnie Walker IVGuard 3:31 20 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 0 1 0 6
4Derrick WhiteGuard 19:48 76 4 2 0 3 475.0 1 1100.0 0 00 0 6 0 1 9
 Total 233145463694608967.4152462.5101471.44421214150

Memphis Grizzlies

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Jae CrowderForward 29:32 42 4 0 0 1 911.1 1 616.7 1 250.0 2 0 0 2 -34
Jaren Jackson Jr.Center 31:39 222 2 0 0 8 1457.1 6 966.7 0 40.0 1 1 1 3 -35
Jonas ValančiūnasCenter 24:45 1812 3 0 0 8 1361.5 0 10.0 2 2100.0 3 9 1 1 2
Dillon BrooksForward 25:05 142 2 2 0 5 1145.5 1 333.3 3 3100.0 1 1 4 4 -18
Ja MorantGuard 30:25 193 4 1 0 7 1450.0 1 333.3 4 580.0 0 3 2 1 -9
Grayson AllenGuard 17:35 80 2 0 0 3 650.0 2 540.0 0 00 0 0 1 1 -2
Kyle AndersonForward 9:12 00 0 0 0 0 30.0 0 10.0 0 00 0 0 0 3 -4
Bruno CabocloCenter 3:05 00 2 1 0 0 10.0 0 00 0 00 0 0 0 0 -4
Brandon ClarkeForward 21:06 104 1 0 0 5 955.6 0 10.0 0 00 2 2 1 0 -36
Marko GuduricGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Solomon HillForward 12:20 34 2 0 0 1 250.0 1 250.0 0 00 0 4 0 1 17
Tyus JonesGuard 17:35 113 3 0 0 4 580.0 3 475.0 0 00 2 1 0 1 -21
De’Anthony MeltonGuard 17:41 63 3 3 0 3 933.3 0 20.0 0 00 0 3 3 2 -6
 Total 235115352870459646.9153740.5101662.511241319-150