Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
2 janvier 2020 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Oklahoma City Thunder109Win
San Antonio Spurs103Loss

Oklahoma City Thunder

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Terrance FergusonForward 28:40 21 0 2 1 1 250.0 0 10.0 0 00 0 1 0 3 14
Danilo GallinariForward 29:57 135 2 0 0 5 1533.3 3 1030.0 0 00 0 5 1 0 8
Steven AdamsCenter 29:54 149 3 0 1 5 862.5 0 00 4 666.7 4 5 1 4 8
Shai Gilgeous-AlexanderGuard 36:11 257 5 1 2 10 1855.6 2 450.0 3 475.0 0 7 1 1 15
Chris PaulGuard 32:16 168 5 2 0 8 1457.1 0 20.0 0 00 0 8 1 2 -1
Darius BazleyForward 12:01 93 0 1 0 4 666.7 1 250.0 0 20.0 1 2 0 1 -6
Deonte BurtonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Hamidou DialloForward 16:47 53 0 0 0 2 728.6 0 00 1 250.0 0 3 0 2 5
Mike MuscalaCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Abdel NaderForward 3:21 00 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 0 0 -12
Nerlens NoelCenter 18:06 66 1 0 2 2 450.0 0 00 2 2100.0 3 3 0 1 -2
Dennis SchröderGuard 32:47 191 3 1 0 6 1442.9 3 560.0 4 4100.0 0 1 0 0 1
 Total 235109431976438948.392536.0142070.083541430

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 39:18 303 3 0 0 13 2552.0 1 333.3 3 3100.0 1 2 2 2 -17
12Lamarcus AldridgeCenter 32:43 2212 0 0 3 7 1353.8 4 4100.0 4 4100.0 4 8 1 2 -6
41Trey LylesForward 10:04 30 0 0 0 1 333.3 1 250.0 0 00 0 0 0 4 -9
11Bryn ForbesGuard 29:19 34 2 0 0 1 911.1 1 714.3 0 00 0 4 0 5 -15
5Dejounte MurrayGuard 24:02 92 4 0 0 4 850.0 1 1100.0 0 00 1 1 2 1 -17
18Marco BelinelliGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 20:37 93 3 0 1 3 650.0 2 366.7 1 250.0 1 2 0 1 11
8Patty MillsGuard 21:19 23 1 0 0 1 812.5 0 50.0 0 00 1 2 1 1 11
25Jakob PoeltlCenter 15:17 44 3 0 2 2 450.0 0 00 0 10.0 2 2 0 2 0
1Lonnie Walker IVGuard 21:12 167 1 0 0 6 1060.0 2 366.7 2 2100.0 2 5 0 0 2
4Derrick WhiteGuard 26:09 57 5 1 2 2 633.3 1 333.3 0 00 2 5 2 4 10
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 237103452218409243.5133141.9101283.31431822-30