Milwaukee Bucks vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
6 janvier 2020 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Milwaukee Bucks104Loss
San Antonio Spurs126Win

Milwaukee Bucks

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Khris MiddletonForward 29:44 155 4 0 0 5 1631.3 1 714.3 4 4100.0 0 5 1 1 -11
Giannis AntetokounmpoForward 33:50 2412 8 3 1 10 2245.5 0 50.0 4 4100.0 2 10 2 2 -2
Brook LopezCenter 22:09 83 0 0 1 3 650.0 2 366.7 0 00 0 3 1 1 -12
Wesley MatthewsForward 28:44 121 2 1 1 4 757.1 4 666.7 0 00 0 1 0 1 -6
Eric BledsoeGuard 26:25 81 5 0 1 2 728.6 2 540.0 2 2100.0 0 1 1 3 -11
Thanasis AntetokounmpoForward 2:36 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 -5
Sterling BrownForward 2:36 00 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 1 0 -5
Donte DiVincenzoGuard 26:39 164 1 1 0 6 1250.0 2 633.3 2 366.7 1 3 1 3 -13
George HillGuard 21:21 154 4 0 0 6 1154.5 3 475.0 0 00 3 1 1 0 -8
Ersan IlyasovaForward 15:19 30 0 0 0 1 250.0 1 250.0 0 00 0 0 0 2 -16
Kyle KorverForward 13:35 11 0 0 0 0 40.0 0 30.0 1 1100.0 0 1 0 1 -9
Robin LopezCenter 14:25 27 0 0 1 1 616.7 0 20.0 0 00 4 3 0 1 -7
D.J. WilsonForward 2:36 00 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 0 0 -5
 Total 233104382455389540.0154533.3131492.91028815-110

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 32:40 253 7 0 0 11 1573.3 1 1100.0 2 2100.0 0 3 4 2 14
12Lamarcus AldridgeCenter 32:30 174 3 0 1 5 1050.0 2 366.7 5 5100.0 1 3 0 4 12
41Trey LylesForward 19:41 612 1 1 0 2 1118.2 2 633.3 0 00 3 9 1 1 4
11Bryn ForbesGuard 25:10 62 2 1 0 2 633.3 1 425.0 1 1100.0 0 2 2 1 11
5Dejounte MurrayGuard 25:33 139 4 1 0 5 1145.5 3 475.0 0 00 3 6 1 1 3
18Marco BelinelliGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
77DeMarre CarrollCenter 2:18 00 1 0 0 0 10.0 0 00 0 00 0 0 0 0 5
22Rudy GayForward 24:35 178 1 0 0 6 1060.0 2 2100.0 3 475.0 1 7 1 2 13
Chimezie MetuCenter 2:18 21 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 1 0 0 5
8Patty MillsGuard 22:50 210 0 1 0 6 1060.0 6 1060.0 3 3100.0 0 0 0 0 11
25Jakob PoeltlCenter 12:46 24 1 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 4 1 2 2
1Lonnie Walker IVGuard 19:30 87 2 0 0 3 650.0 1 250.0 1 250.0 0 7 1 2 16
4Derrick WhiteGuard 20:09 94 1 0 1 3 650.0 1 333.3 2 2100.0 2 2 0 1 14
 Total 234126542342458851.1193554.3171989.510441116110