Atlanta Hawks vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
17 janvier 2020 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Atlanta Hawks121Win
San Antonio Spurs120Loss

Atlanta Hawks

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Cam ReddishForward 36:28 225 4 4 1 8 1361.5 5 771.4 1 1100.0 0 5 4 2 8
De’Andre HunterForward 29:07 66 2 1 0 1 520.0 0 20.0 4 666.7 1 5 2 3 3
John CollinsForward 26:29 1810 0 1 1 7 1353.8 1 333.3 3 475.0 2 8 1 5 13
Kevin HuerterForward 34:32 182 1 1 2 7 1741.2 4 1040.0 0 00 1 1 3 2 4
Trae YoungGuard 34:45 315 9 1 1 10 1662.5 6 966.7 5 771.4 1 4 3 0 8
DeAndre’ BembryForward 18:55 11 0 1 1 0 20.0 0 20.0 1 1100.0 1 0 2 2 -10
Alex AbrinesGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Vince CarterForward 22:29 143 1 1 0 4 757.1 3 475.0 3 475.0 1 2 1 0 -2
Bruno FernandoCenter 8:22 34 1 0 0 1 250.0 0 00 1 250.0 0 4 1 0 5
Brandon GoodwinGuard 15:42 45 3 0 0 2 633.3 0 30.0 0 00 1 4 2 2 -7
Damian JonesCenter 13:09 42 0 0 0 1 1100.0 0 00 2 2100.0 0 2 0 2 -17
 Total 2351214321106418250.0194047.5202774.183519185

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 37:43 259 9 2 0 9 1850.0 0 10.0 7 7100.0 1 8 4 3 -1
12Lamarcus AldridgeCenter 27:49 305 0 1 0 11 2055.0 1 333.3 7 7100.0 2 3 2 6 -8
41Trey LylesForward 19:30 010 1 1 2 0 30.0 0 10.0 0 00 2 8 1 1 5
11Bryn ForbesGuard 25:43 72 1 1 0 2 922.2 1 616.7 2 2100.0 0 2 2 1 -3
5Dejounte MurrayGuard 32:51 1312 5 3 0 5 1050.0 0 30.0 3 475.0 5 7 2 5 -2
18Marco BelinelliGuard 17:07 91 2 0 0 4 1040.0 1 425.0 0 00 0 1 0 2 -5
Drew EubanksCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 24:28 150 2 1 0 6 1154.5 3 742.9 0 00 0 0 2 1 -3
25Jakob PoeltlCenter 20:04 45 4 1 3 2 450.0 0 00 0 00 3 2 1 3 7
1Lonnie Walker IVGuard 16:36 91 3 1 0 4 757.1 1 250.0 0 00 0 1 0 2 8
4Derrick WhiteGuard 18:08 83 1 1 1 2 633.3 1 250.0 3 3100.0 1 2 1 3 -3
 Total 2351204828126459845.982927.6222395.714341527-5