Toronto Raptors vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
26 janvier 2020 16 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Toronto Raptors110Win
San Antonio Spurs106Loss

Toronto Raptors

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
OG AnunobyForward 23:51 105 3 1 1 4 850.0 2 540.0 0 00 2 3 0 2 5
Pascal SiakamForward 37:15 358 3 1 0 12 2352.2 5 1145.5 6 966.7 2 6 2 4 15
Marc GasolCenter 36:25 812 5 0 0 3 933.3 1 616.7 1 1100.0 2 10 0 1 11
Kyle LowryGuard 36:54 164 4 1 0 6 1442.9 1 714.3 3 3100.0 0 4 2 4 2
Fred VanVleetGuard 40:07 134 7 4 1 4 1526.7 3 1030.0 2 2100.0 1 3 0 3 8
Chris BoucherCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Alex AbrinesGuard 12:19 93 1 1 0 3 650.0 3 650.0 0 00 0 3 1 4 -13
Rondae Hollis-JeffersonForward 6:04 01 1 0 0 0 10.0 0 00 0 00 0 1 1 1 -3
Serge IbakaCenter 21:41 1210 4 2 0 6 1250.0 0 10.0 0 00 5 5 1 1 -5
Stanley JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Malcolm MillerForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Norman PowellForward 22:35 73 2 1 0 3 1127.3 1 425.0 0 00 2 1 1 2 1
Matt ThomasGuard 2:47 00 1 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 -1
 Total 2351105031112419941.4165032.0121580.0143682220

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 34:38 146 7 0 0 4 944.4 0 10.0 6 6100.0 0 6 2 1 -12
12Lamarcus AldridgeCenter 34:38 1010 0 0 0 3 650.0 1 250.0 3 3100.0 2 8 1 4 -12
41Trey LylesForward 5:40 00 0 0 0 0 20.0 0 10.0 0 00 0 0 0 1 -6
11Bryn ForbesGuard 25:51 132 3 1 0 5 1241.7 3 742.9 0 00 0 2 1 1 -9
5Dejounte MurrayGuard 25:13 136 2 1 2 5 1241.7 3 475.0 0 00 2 4 3 1 -2
18Marco BelinelliGuard 18:23 121 5 0 0 3 837.5 3 742.9 3 3100.0 0 1 0 3 11
Drew EubanksCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 17:50 46 2 1 0 1 520.0 0 20.0 2 2100.0 0 6 1 1 -7
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 19:47 65 4 0 0 2 633.3 2 540.0 0 00 2 3 0 0 6
25Jakob PoeltlCenter 13:22 117 0 0 2 5 771.4 0 00 1 1100.0 0 7 1 0 8
1Lonnie Walker IVGuard 16:21 91 0 2 0 2 450.0 2 366.7 3 475.0 0 1 1 0 10
4Derrick WhiteGuard 28:15 144 4 0 4 4 1136.4 2 540.0 4 580.0 1 3 6 3 -7
 Total 234106482758348241.5163743.2222491.77411615-20