Utah Jazz  120 vs 127
 120 vs 127  San Antonio Spurs
 San Antonio Spurs
 120 vs 127
 120 vs 127  San Antonio Spurs
 San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 29 janvier 2020 | 20 h 30 min | NBA | 2019-2020 | 
Stade
| Frost Bank Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| Utah Jazz | 120 | Loss | 
| San Antonio Spurs | 127 | Win | 
Utah Jazz
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ingles | Forward | 29:54 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | |
| Bojan Bogdanovic | Forward | 33:50 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| Rudy Gobert | Center | 32:19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | |
| Royce O’Neale | Forward | 29:32 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | |
| Donovan Mitchell | Guard | 33:34 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | |
| Tony Bradley | Center | 10:27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| Jarrell Brantley | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Clarkson | Guard | 28:53 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | |
| Mike Conley | Guard | 20:51 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
| Ed Davis | Center | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Emmanuel Mudiay | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georges Niang | Forward | 15:38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 | |
| Alex Abrines | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 234 | 120 | 43 | 18 | 4 | 0 | 37 | 84 | 44.0 | 14 | 38 | 36.8 | 32 | 46 | 69.6 | 12 | 31 | 13 | 22 | -35 | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DeMar DeRozan | Forward | 37:17 | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 84.2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 
| 41 | Trey Lyles | Forward | 11:54 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -3 | 
| 25 | Jakob Poeltl | Center | 22:24 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 13 | 
| 11 | Bryn Forbes | Guard | 23:05 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 
| 5 | Dejounte Murray | Guard | 30:22 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 
| 18 | Marco Belinelli | Guard | 23:49 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| Drew Eubanks | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rudy Gay | Forward | 22:14 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 1 | 4 | -3 | 
| Keldon Johnson | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chimezie Metu | Center | 6:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Patty Mills | Guard | 24:36 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 
| 1 | Lonnie Walker IV | Guard | 15:22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | Derrick White | Guard | 22:54 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| Total | 235 | 127 | 35 | 23 | 5 | 2 | 46 | 82 | 56.1 | 8 | 31 | 25.8 | 27 | 30 | 90.0 | 4 | 31 | 9 | 27 | 35 | 
