Utah Jazz vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
29 janvier 2020 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Utah Jazz120Loss
San Antonio Spurs127Win

Utah Jazz

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Joe InglesForward 29:54 72 4 0 0 3 837.5 1 425.0 0 00 1 1 0 2 -9
Bojan BogdanovicForward 33:50 179 4 0 0 6 1637.5 4 944.4 1 1100.0 1 8 3 0 0
Rudy GobertCenter 32:19 1719 0 0 0 4 757.1 0 00 9 1850.0 8 11 4 4 6
Royce O’NealeForward 29:32 87 4 0 0 2 450.0 2 450.0 2 2100.0 1 6 0 4 8
Donovan MitchellGuard 33:34 311 4 1 0 9 2045.0 3 650.0 10 10100.0 0 1 3 3 -3
Tony BradleyCenter 10:27 40 0 0 0 2 366.7 0 00 0 00 0 0 0 0 -16
Jarrell BrantleyForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Jordan ClarksonGuard 28:53 202 0 2 0 7 1450.0 3 742.9 3 650.0 0 2 1 4 -6
Mike ConleyGuard 20:51 120 1 0 0 3 837.5 1 520.0 5 771.4 0 0 1 3 -5
Ed DavisCenter 5:00 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 1 0 1 3
Emmanuel MudiayGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Georges NiangForward 15:38 42 1 1 0 1 425.0 0 30.0 2 2100.0 1 1 1 1 -13
Alex AbrinesGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 234120431840378444.0143836.8324669.612311322-35

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 37:17 385 5 0 0 11 1957.9 0 00 16 1984.2 0 5 1 5 10
41Trey LylesForward 11:54 64 0 0 0 3 650.0 0 20.0 0 00 0 4 0 1 -3
25Jakob PoeltlCenter 22:24 48 5 0 1 2 2100.0 0 00 0 00 2 6 0 2 13
11Bryn ForbesGuard 23:05 90 1 0 0 4 757.1 1 333.3 0 00 0 0 0 4 -1
5Dejounte MurrayGuard 30:22 163 4 3 1 7 1070.0 0 20.0 2 2100.0 1 2 2 1 6
18Marco BelinelliGuard 23:49 102 1 0 0 4 757.1 2 540.0 0 00 1 1 1 2 -1
Drew EubanksCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 22:14 107 4 0 0 4 1040.0 0 60.0 2 2100.0 0 7 1 4 -3
Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Chimezie MetuCenter 6:00 22 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 2 0 1 2
8Patty MillsGuard 24:36 180 0 2 0 5 1145.5 3 933.3 5 5100.0 0 0 3 3 9
1Lonnie Walker IVGuard 15:22 42 1 0 0 1 250.0 0 00 2 2100.0 0 2 1 2 0
4Derrick WhiteGuard 22:54 102 2 0 0 4 757.1 2 450.0 0 00 0 2 0 2 3
 Total 235127352352468256.183125.8273090.043192735