San Antonio Spurs vs Los Angeles Clippers

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
3 février 2020 10 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
San Antonio Spurs39241923105Loss
Los Angeles Clippers29253123108Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
12Lamarcus AldridgeCenter 33:38 279 5 0 2 9 1752.9 2 540.0 7 7100.0 0 9 1 4 -2
41Trey LylesForward 25:50 105 0 0 1 4 850.0 2 633.3 0 00 2 3 0 3 0
5Dejounte MurrayGuard 24:35 25 0 2 0 1 714.3 0 10.0 0 00 1 4 1 1 -8
11Bryn ForbesGuard 23:25 81 2 0 0 2 825.0 2 728.6 2 2100.0 0 1 0 3 -5
18Marco BelinelliGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 15:00 43 2 0 0 2 540.0 0 20.0 0 00 0 3 0 2 2
8Patty MillsGuard 24:44 182 2 1 0 6 1346.2 6 1346.2 0 00 0 2 0 2 3
25Jakob PoeltlCenter 14:20 46 2 0 3 2 366.7 0 00 0 10.0 3 3 1 1 1
1Lonnie Walker IVGuard 20:49 22 0 0 1 1 425.0 0 00 0 00 0 2 0 1 3
4Derrick WhiteGuard 23:25 48 6 0 2 2 728.6 0 30.0 0 00 0 8 0 1 5
3Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
7Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 20179411939297240.3123732.491090.0635318-1

Los Angeles Clippers

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Maurice HarklessForward 21:28 74 1 1 0 3 475.0 1 1100.0 0 00 1 3 1 2 1
Ivica ZubacCenter 23:02 98 0 0 0 3 560.0 0 00 3 475.0 2 6 1 3 5
Paul GeorgeForward 31:11 1912 8 0 0 6 1346.2 1 520.0 6 785.7 0 12 2 2 21
Patrick BeverleyGuard 26:14 124 5 0 0 4 850.0 4 757.1 0 00 0 4 2 2 17
JaMychal GreenForward 17:17 97 0 0 0 3 933.3 3 742.9 0 20.0 1 6 0 1 -10
Montrezl HarrellCenter 24:44 143 1 0 0 7 1163.6 0 00 0 00 0 3 2 3 -1
Rodney McGruderGuard 12:48 25 0 0 0 1 250.0 0 10.0 0 00 0 5 0 1 -15
Johnathan MotleyForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Patrick PattersonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Jerome RobinsonGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Landry ShametGuard 28:23 21 2 1 0 1 333.3 0 20.0 0 00 0 1 0 1 -6
Lou WilliamsGuard 23:05 121 4 0 0 3 1225.0 0 10.0 6 785.7 0 1 1 1 -10
 Total 20586452120316746.392437.5152075.04419162