San Antonio Spurs vs Utah Jazz

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
21 février 2020 21 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
San Antonio Spurs27382820113Win
Utah Jazz21252929104Loss

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
12Lamarcus AldridgeCenter 34:42 158 4 1 1 6 1735.3 1 333.3 2 366.7 3 5 0 4 6
41Trey LylesForward 29:09 76 1 1 0 3 650.0 1 250.0 0 00 0 6 1 3 23
5Dejounte MurrayGuard 34:26 237 4 4 0 10 1662.5 1 1100.0 2 2100.0 1 6 1 1 15
11Bryn ForbesGuard 25:26 135 1 2 0 4 757.1 4 666.7 1 250.0 0 5 0 2 20
18Marco BelinelliGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 15:06 44 1 0 0 2 633.3 0 00 0 00 1 3 0 1 -11
3Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
7Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 20:18 151 0 0 0 3 1127.3 2 633.3 7 7100.0 0 1 1 5 -11
25Jakob PoeltlCenter 13:17 07 2 2 4 0 20.0 0 00 0 00 1 6 0 0 3
1Lonnie Walker IVGuard 12:29 42 0 0 0 1 333.3 0 00 2 2100.0 0 2 0 1 -1
4Derrick WhiteGuard 19:35 143 2 2 1 3 650.0 1 250.0 7 887.5 1 2 0 2 -9
 Total 201954315126327443.2102050.0212487.573631935

Utah Jazz

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Royce O’NealeForward 25:03 98 3 1 2 3 837.5 1 520.0 2 2100.0 1 7 0 1 -17
Rudy GobertCenter 37:59 1814 2 0 1 7 887.5 0 00 4 757.1 1 13 5 4 -6
Joe InglesForward 30:00 83 7 0 0 3 1030.0 1 425.0 1 250.0 0 3 2 4 -4
Donovan MitchellGuard 32:04 121 4 0 0 5 1435.7 2 633.3 0 00 0 1 1 2 -11
Tony BradleyCenter 10:01 02 0 0 1 0 20.0 0 00 0 00 1 1 1 2 -3
Jordan ClarksonGuard 34:33 152 3 1 1 5 1241.7 2 728.6 3 3100.0 0 2 3 2 -7
Ed DavisCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Juwan MorganForward 1:32 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 2
Emmanuel MudiayGuard 17:44 185 3 1 1 6 1060.0 1 333.3 5 5100.0 1 4 1 2 6
Georges NiangForward 15:27 95 2 0 0 3 560.0 3 475.0 0 00 0 5 1 1 1
Alex AbrinesGuard 1:32 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 1 0 0 2
Justin Wright-ForemanGuard 1:32 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 2
 Total 20389412436326946.4102934.5151978.94371418-35