San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
23 février 2020 19 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
San Antonio Spurs29261830103Loss
Oklahoma City Thunder29323733131Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
21Lamarcus AldridgeCenter 20:59 83 2 0 0 3 1030.0 0 50.0 2 2100.0 2 1 2 3 -28
41Trey LylesForward 18:00 82 2 0 0 3 475.0 2 366.7 0 00 0 2 0 2 -24
5Dejounte MurrayGuard 20:49 03 7 1 0 0 70.0 0 00 0 00 0 3 2 3 -10
Bryn ForbesGuard 20:35 102 0 0 0 3 560.0 2 450.0 2 2100.0 0 2 0 2 -23
18Marco BelinelliGuard 15:22 132 1 0 0 5 1050.0 3 742.9 0 00 0 2 0 0 -7
Rudy GayForward 17:42 146 2 1 0 4 1136.4 1 520.0 5 5100.0 4 2 0 2 3
3Keldon JohnsonForward 13:06 93 3 0 0 4 1040.0 0 10.0 1 250.0 2 1 1 2 -5
4Chimezie MetuCenter 8:25 83 1 0 0 4 666.7 0 10.0 0 00 1 2 2 1 0
8Patty MillsGuard 15:25 83 0 1 0 2 1020.0 2 922.2 2 2100.0 0 3 0 3 -2
19Jakob PoeltlCenter 15:32 94 1 2 0 4 757.1 0 00 1 250.0 4 0 0 2 0
8Lonnie Walker IVGuard 23:26 24 3 0 1 1 520.0 0 10.0 0 00 0 4 0 1 -5
9Derrick WhiteGuard 27:11 33 2 0 0 1 616.7 1 250.0 0 00 0 3 0 0 -18
 Total 21192382451349137.4113828.9131586.71325721-119

Oklahoma City Thunder

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
35Mike MuscalaCenter 4:21 72 0 0 0 3 3100.0 1 1100.0 0 00 1 1 0 0 4
11Abdel NaderForward 22:06 103 1 0 0 4 666.7 2 366.7 0 00 0 3 1 2 2
Nerlens NoelCenter 16:11 101 0 1 5 5 5100.0 0 00 0 00 0 1 0 5 17
Isaiah RobyForward 3:25 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 1 0 0 0
17Dennis SchröderGuard 28:31 133 6 0 0 4 1136.4 1 333.3 4 4100.0 0 3 1 0 16
2Shai Gilgeous-AlexanderGuard 31:44 2213 4 0 0 8 1457.1 1 250.0 5 5100.0 2 11 3 0 22
88Danilo GallinariForward 25:54 124 1 0 0 3 837.5 2 450.0 4 4100.0 0 4 3 2 26
Steven AdamsCenter 27:27 2114 0 1 0 8 1266.7 0 00 5 683.3 3 11 1 0 7
8Alex AbrinesGuard 24:04 152 2 3 0 6 6100.0 2 2100.0 1 250.0 0 2 1 3 36
3Chris PaulGuard 27:58 129 10 1 0 5 1338.5 0 30.0 2 2100.0 0 9 0 0 14
30Deonte BurtonForward 4:04 31 1 0 1 1 250.0 1 1100.0 0 00 0 1 1 1 0
Hamidou DialloForward 14:43 60 2 1 0 3 560.0 0 10.0 0 10.0 0 0 0 2 7
 Total 225131532776508558.8102050.0212487.56471115151