Orlando Magic vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
29 février 2020 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
Orlando Magic27262832113Loss
San Antonio Spurs38232429114Win

Orlando Magic

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
50Aaron GordonForward 35:58 76 6 1 0 2 540.0 0 20.0 3 837.5 0 6 3 2 -12
9Nikola VucevicCenter 35:46 169 1 0 0 7 1643.8 0 30.0 2 2100.0 1 8 5 1 -12
13Evan FournierForward 29:31 233 5 4 1 8 1650.0 5 1050.0 2 2100.0 3 0 2 3 -20
20Markelle FultzGuard 29:31 111 3 1 0 5 1050.0 0 20.0 1 250.0 1 0 3 2 -20
14D.J. AugustinGuard 18:29 120 7 0 0 4 944.4 2 633.3 2 2100.0 0 0 1 1 19
7Mo BambaCenter 12:02 85 0 0 2 3 560.0 1 1100.0 1 250.0 3 2 1 4 11
Khem BirchCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
7Michael Carter-WilliamsGuard 18:40 75 3 0 0 3 560.0 1 250.0 0 00 0 5 0 2 19
12Gary ClarkForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
24Wes IwunduForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
23Vic LawForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Terrence RossForward-Guard 32:32 214 1 1 0 6 1250.0 4 757.1 5 5100.0 0 4 0 0 11
 Total 208105332673387848.7133339.4162369.68251515-4

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
41Trey LylesForward 39:48 209 2 4 1 8 1361.5 2 450.0 2 2100.0 0 9 1 3 14
25Jakob PoeltlCenter 4:14 00 1 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 1 1 9
11Bryn ForbesGuard 23:42 131 1 0 0 5 1145.5 3 650.0 0 00 0 1 3 2 7
5Dejounte MurrayGuard 30:23 152 7 3 1 7 1070.0 1 250.0 0 00 0 2 4 1 0
18Marco BelinelliGuard 5:21 20 0 0 0 1 425.0 0 20.0 0 00 0 0 0 1 -13
14Drew EubanksCenter 16:30 103 0 0 0 4 4100.0 1 1100.0 1 250.0 0 3 2 4 -2
22Rudy GayForward 29:55 196 4 1 2 7 1258.3 4 666.7 1 250.0 3 3 3 1 -6
3Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 21:20 81 1 0 0 3 933.3 2 825.0 0 00 0 1 0 2 -2
1Lonnie Walker IVGuard 10:33 01 0 1 0 0 20.0 0 00 0 00 1 0 0 2 -16
4Derrick WhiteGuard 25:20 115 3 1 0 3 650.0 1 250.0 4 4100.0 0 5 0 3 -6
 Total 202982819104387153.5143145.281080.04241420-15