Dallas Mavericks vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
10 mars 2020 20 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
Dallas Mavericks29302624109Loss
San Antonio Spurs27272936119Win

Dallas Mavericks

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Tim Hardaway Jr.Forward 37:14 207 3 2 0 8 1747.1 4 944.4 0 20.0 1 6 1 2 0
Kristaps PorzingisCenter 37:56 912 3 0 2 4 1526.7 1 812.5 0 00 2 10 2 4 -1
Dorian Finney-SmithForward 37:56 154 0 1 0 6 1060.0 3 650.0 0 00 1 3 2 3 -1
Luka DoncicGuard 36:17 387 8 2 0 13 2650.0 6 1346.2 6 785.7 1 6 5 3 -9
Courtney LeeGuard 22:18 20 0 2 1 0 10.0 0 00 2 2100.0 0 0 0 0 -1
J.J. BareaGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Antonius ClevelandGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Justin JacksonForward 9:32 22 2 0 0 1 333.3 0 10.0 0 00 1 1 0 0 -5
Maxi KleberCenter 30:41 125 3 0 0 5 955.6 2 540.0 0 00 0 5 1 3 -16
Boban MarjanovicCenter 8:46 41 0 0 0 2 633.3 0 00 0 00 0 1 0 2 -8
Delon WrightGuard 19:20 74 4 1 0 3 560.0 1 250.0 0 00 1 3 3 2 -9
 Total 235109422383429245.7174438.681172.77351419-50

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 35:26 135 12 2 0 5 1241.7 0 00 3 475.0 2 3 3 1 9
12Lamarcus AldridgeCenter 36:56 242 2 3 4 10 2343.5 1 425.0 3 475.0 0 2 1 1 6
41Trey LylesForward 32:11 1411 2 1 1 5 955.6 4 757.1 0 00 1 10 1 2 5
11Bryn ForbesGuard 19:46 73 0 1 0 2 633.3 2 540.0 1 1100.0 0 3 1 1 -3
4Derrick WhiteGuard 35:25 147 9 2 4 5 1145.5 1 425.0 3 475.0 1 6 3 3 16
18Marco BelinelliGuard 21:08 164 1 0 0 6 875.0 4 666.7 0 00 0 4 0 1 7
14Drew EubanksCenter 6:57 01 2 1 1 0 00 0 00 0 00 0 1 1 0 -1
22Rudy GayForward 19:56 174 0 0 0 7 1258.3 1 425.0 2 2100.0 0 4 0 1 10
3Keldon JohnsonForward 13:20 22 1 1 0 1 333.3 0 00 0 00 2 0 0 2 -1
8Patty MillsGuard 18:54 121 3 0 0 5 5100.0 2 2100.0 0 00 0 1 1 3 2
19Luka SamanicForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
1Lonnie Walker IVGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
15Quinndary WeatherspoonGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 23411940321110468951.7153246.9121580.0634111550