San Antonio Spurs
119 vs 121
Denver Nuggets
119 vs 121
Denver NuggetsDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 9 avril 2021 | 21 h 00 min | NBA | 2020-2021 |
Stade
| Ball Arena |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 26 | 24 | 33 | 36 | 0 | 119 | Loss |
| Denver Nuggets | 36 | 25 | 35 | 25 | 0 | 121 | Win |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | Forward | 36:35 | 24 | 3 | 12 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| Jakob Poeltl | Center | 35:55 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 4 | 1 | 4 | +1 | |
| Derrick White | Guard | 34:13 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +17 | |
| Dejounte Murray | Guard | 31:50 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | +7 | |
| Keldon Johnson | Forward | 26:42 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | +7 | |
| Patty Mills | Guard | 22:23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | |
| Rudy Gay | Forward | 19:24 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 3 | -11 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 17:16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | |
| Drew Eubanks | Center | 12:05 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| Devin Vassell | Forward | 3:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 12 | Quinndary Weatherspoon | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Jones | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Luka Samanic | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 235 | 119 | 38 | 33 | 10 | 2 | 43 | 93 | 46.2 | 9 | 27 | 33.3 | 24 | 28 | 85.7 | 11 | 27 | 9 | 21 | -10 |
Denver Nuggets
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | Forward | 40:13 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | +6 | |
| Nikola Jokic | Center | 38:22 | 26 | 13 | 14 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 8 | 6 | 4 | +7 | |
| Will Barton | Forward | 36:07 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -12 | |
| Aaron Gordon | Forward | 31:12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
| 7 | Facundo Campazzo | Guard | 23:05 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| Monte Morris | Guard | 25:29 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +14 | |
| 35 | PJ Dozier | Guard | 19:06 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | +10 |
| 8 | Paul Millsap | Center | 16:48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | +8 |
| JaVale McGee | Center | 9:38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | -5 | |
| JaMychal Green | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | Markus Howard | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bol Bol | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlatko Čančar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zeke Nnaji | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 237 | 121 | 46 | 32 | 5 | 4 | 43 | 79 | 54.4 | 14 | 27 | 51.9 | 21 | 23 | 91.3 | 9 | 37 | 18 | 22 | 10 |
