San Antonio Spurs
111 vs 85
Phoenix Suns
111 vs 85
Phoenix SunsDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 17 avril 2021 | 22 h 00 min | NBA | 2020-2021 |
Stade
| Phoenix Suns Arena |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 28 | 36 | 23 | 24 | 0 | 111 | Win |
| Phoenix Suns | 19 | 26 | 23 | 17 | 0 | 85 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 29:12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | +18 | |
| Dejounte Murray | Guard | 27:46 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | +15 | |
| Drew Eubanks | Center | 27:34 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 0 | 2 | +16 | |
| Derrick White | Guard | 25:45 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +15 | |
| 19 | Luka Samanic | Forward | 16:44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| Lonnie Walker IV | Guard | 26:08 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 1 | +20 | |
| Devin Vassell | Forward | 24:54 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +17 | |
| Rudy Gay | Forward | 23:20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | +21 | |
| Gorgui Dieng | Center | 20:01 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 1 | +10 | |
| Tre Jones | Guard | 10:54 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 12 | Quinndary Weatherspoon | Guard | 3:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Keita Bates-Diop | Forward | 3:51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Jakob Poeltl | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patty Mills | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DeMar DeRozan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 233 | 111 | 46 | 23 | 10 | 9 | 45 | 89 | 50.6 | 12 | 29 | 41.4 | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 41 | 12 | 17 | 130 |
Phoenix Suns
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | Forward | 27:41 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -13 | |
| Devin Booker | Guard | 26:54 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 | |
| Deandre Ayton | Center | 26:23 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | -15 | |
| Chris Paul | Guard | 22:19 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -25 | |
| Jae Crowder | Forward | 19:15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -6 | |
| Cameron Payne | Guard | 25:41 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 3 | -1 | |
| Jevon Carter | Guard | 24:33 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -16 | |
| Cameron Johnson | Forward | 24:33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -24 | |
| Torrey Craig | Forward | 16:06 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -22 | |
| Dario Saric | Center | 9:17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | |
| 0 | Ty-Shon Alexander | Guard | 5:46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Jalen Smith | Center | 5:46 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| Frank Kaminsky | Center | 5:46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 55 | E’Twaun Moore | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Langston Galloway | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 233 | 85 | 48 | 19 | 7 | 2 | 36 | 90 | 40.0 | 6 | 27 | 22.2 | 7 | 16 | 43.8 | 15 | 33 | 14 | 14 | -130 |
