Los Angeles Lakers
105 vs 94
San Antonio Spurs
105 vs 94
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 25 novembre 2022 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 33 | 26 | 20 | 26 | 0 | 105 | Win |
| San Antonio Spurs | 21 | 20 | 34 | 19 | 0 | 94 | Loss |
Los Angeles Lakers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | Center | 35:04 | 25 | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 11 | 3 | 4 | +16 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 33:30 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +18 | |
| LeBron James | Forward | 33:15 | 21 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 8 | 9 | 2 | +16 | |
| Troy Brown Jr. | Forward | 29:13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Dennis Schröder | Guard | 29:03 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +7 |
| Austin Reaves | Guard | 29:18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 1 | +15 | |
| Russell Westbrook | Guard | 19:25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | -2 | |
| Kendrick Nunn | Guard | 15:30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| Wenyen Gabriel | Forward | 12:56 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -5 | |
| Max Christie | Guard | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Juan Toscano-Anderson | Forward | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 37 | Matt Ryan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Beverley | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Jones | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Bryant | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 105 | 49 | 28 | 12 | 5 | 40 | 83 | 48.2 | 8 | 27 | 29.6 | 17 | 20 | 85.0 | 10 | 39 | 21 | 16 | 55 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vassell | Forward | 35:58 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 22 | 31.8 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | -8 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 35:48 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | -17 | |
| Keldon Johnson | Forward | 35:08 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 26.1 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 2 | 2 | -11 | |
| Tre Jones | Guard | 33:20 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -9 | |
| Jakob Poeltl | Center | 25:13 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | -6 | |
| Romeo Langford | Guard | 21:31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| Zach Collins | Center | 21:10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | -7 | |
| Malaki Branham | Guard | 13:42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +7 | |
| Isaiah Roby | Forward | 11:33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 3:23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Charles Bassey | Center | 1:37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| Jordan Hall | Guard-Forward | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 234 | 94 | 50 | 21 | 11 | 3 | 38 | 100 | 38.0 | 6 | 33 | 18.2 | 12 | 16 | 75.0 | 20 | 30 | 16 | 18 | -55 |
