Denver Nuggets vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
5 août 2020 16 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
Denver Nuggets32302743132Win
San Antonio Spurs28372437126Loss

Denver Nuggets

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Michael Porter Jr.Forward 36:00 3015 0 0 1 11 1957.9 5 955.6 3 475.0 4 11 2 4 13
Paul MillsapCenter 16:39 77 1 1 1 2 633.3 1 250.0 2 2100.0 2 5 1 4 -2
Nikola JokicCenter 31:51 254 11 1 0 10 1758.8 3 560.0 2 2100.0 3 1 5 4 8
Torrey CraigForward 30:14 84 0 0 2 3 837.5 0 40.0 2 2100.0 1 3 1 3 -3
Monte MorrisGuard 35:19 192 4 1 0 8 1361.5 1 425.0 2 2100.0 0 2 0 1 -1
Keita Bates-DiopForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Bol BolForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Alex AbrinesGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Troy DanielsGuard 14:14 51 0 1 0 2 450.0 1 333.3 0 00 0 1 0 1 10
PJ DozierGuard 25:32 125 8 1 0 4 850.0 1 333.3 3 475.0 2 3 4 1 0
Jerami GrantForward 34:41 222 1 1 1 8 1457.1 2 633.3 4 580.0 1 1 1 3 1
Mason PlumleeCenter 15:29 46 6 0 0 2 2100.0 0 00 0 00 1 5 0 0 4
Noah VonlehCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 236132463165509154.9143638.9182185.71432142130

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
1Lonnie Walker IVGuard 20:48 90 0 0 0 4 757.1 1 333.3 0 00 0 0 1 0 -16
10DeMar DeRozanForward 32:22 185 8 1 2 5 1145.5 0 20.0 8 988.9 1 4 2 3 -6
25Jakob PoeltlCenter 26:24 27 1 0 0 1 520.0 0 00 0 00 3 4 1 1 -12
4Derrick WhiteGuard 33:07 233 7 2 1 6 1540.0 4 1040.0 7 887.5 1 2 1 4 -5
5Dejounte MurrayGuard 25:35 41 3 3 0 2 825.0 0 20.0 0 00 0 1 0 1 -19
18Marco BelinelliGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
14Drew EubanksCenter 17:55 125 1 1 0 6 875.0 0 00 0 00 3 2 1 1 6
22Rudy GayForward 26:14 244 4 1 2 9 1850.0 2 633.3 4 666.7 0 4 0 5 -2
3Keldon JohnsonForward 26:10 206 2 1 0 7 1070.0 2 2100.0 4 4100.0 1 5 0 2 8
7Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 22:25 143 3 0 0 6 1060.0 2 540.0 0 00 1 2 1 3 13
15Quinndary WeatherspoonGuard 8:59 01 0 1 0 0 10.0 0 00 0 00 0 1 0 0 3
40Tyler ZellerCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 2351263529105469349.5113036.7232785.21025720-30