San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
9 août 2020 13 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
San Antonio Spurs27351941122Win
New Orleans Pelicans19263236113Loss

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
8Lonnie Walker IVGuard 29:55 76 6 0 1 3 1323.1 1 520.0 0 00 2 4 1 3 16
11DeMar DeRozanForward 33:05 274 2 1 0 10 1662.5 0 00 7 7100.0 1 3 3 3 6
19Jakob PoeltlCenter 22:27 414 1 2 0 2 450.0 0 00 0 00 5 9 3 5 4
9Derrick WhiteGuard 20:45 163 3 0 1 6 1154.5 2 633.3 2 2100.0 0 3 1 1 12
5Dejounte MurrayGuard 32:46 185 2 2 1 5 1435.7 3 560.0 5 683.3 0 5 2 2 1
18Marco BelinelliGuard 20:57 142 2 0 0 3 1127.3 2 633.3 6 6100.0 0 2 2 1 -4
14Drew EubanksCenter 23:56 811 3 2 2 4 666.7 0 00 0 00 6 5 1 4 2
Rudy GayForward 28:36 195 3 3 1 5 1145.5 2 540.0 7 7100.0 1 4 2 3 17
3Keldon JohnsonForward 25:37 91 0 2 0 2 366.7 1 1100.0 4 4100.0 0 1 2 5 -4
4Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
19Luka SamanicForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
12Quinndary WeatherspoonGuard 1:54 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 -5
 Total 2331225122126408944.9112839.3313296.91536172745

New Orleans Pelicans

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
14Brandon IngramForward 33:12 176 5 1 0 6 1442.9 2 450.0 3 475.0 1 5 2 4 1
1Zion WilliamsonForward 27:11 257 1 0 0 10 2050.0 0 00 5 683.3 5 2 1 3 -21
Derrick FavorsCenter 23:55 1012 1 0 1 5 862.5 0 00 0 00 5 7 0 0 7
4Jrue HolidayGuard 35:04 73 7 0 1 2 1216.7 0 50.0 3 3100.0 0 3 5 4 13
Lonzo BallGuard 31:01 55 10 0 2 2 1020.0 0 40.0 1 1100.0 2 3 3 3 -5
9Nickeil Alexander-WalkerGuard 8:02 30 0 1 0 1 250.0 1 250.0 0 00 0 0 4 1 3
3Josh HartForward 15:54 05 1 0 0 0 10.0 0 10.0 0 20.0 2 3 0 3 -24
11Jaxson HayesCenter 10:22 63 0 1 0 2 2100.0 0 00 2 2100.0 0 3 0 3 6
5Frank JacksonGuard 9:11 51 1 0 0 2 540.0 1 1100.0 0 00 1 0 2 2 -2
20Nicolo MelliCenter 10:09 21 1 0 1 1 333.3 0 10.0 0 00 0 1 0 1 -18
55E’Twaun MooreGuard 4:26 20 0 1 0 1 333.3 0 00 0 00 0 0 0 1 1
JJ Redick- 31:32 315 3 1 0 10 1662.5 8 1266.7 3 475.0 0 5 2 1 -6
34Kenrich WilliamsForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 236113483055429643.8123040.0172277.316321926-45