San Antonio Spurs vs Philadelphia 76ers

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
3 août 2020 20 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
San Antonio Spurs32302543130Loss
Philadelphia 76ers35293533132Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
8Lonnie Walker IVGuard 19:17 50 1 0 0 2 540.0 1 333.3 0 00 0 0 2 1 -1
11DeMar DeRozanForward 30:32 305 4 1 2 11 2055.0 1 333.3 7 7100.0 1 4 1 1 -3
19Jakob PoeltlCenter 24:50 44 3 1 1 2 450.0 0 00 0 00 3 1 0 6 -4
9Derrick WhiteGuard 28:58 202 3 1 0 6 1154.5 4 666.7 4 580.0 1 1 3 3 4
5Dejounte MurrayGuard 29:08 136 2 2 0 4 1428.6 0 20.0 5 683.3 0 6 1 0 -3
14Drew EubanksCenter 19:18 610 2 0 2 3 560.0 0 00 0 00 3 7 3 3 -2
Rudy GayForward 24:29 244 0 0 0 9 1560.0 2 450.0 4 4100.0 0 4 2 1 -2
3Keldon JohnsonForward 21:38 153 1 0 0 4 666.7 1 1100.0 6 785.7 0 3 0 2 3
4Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 19:14 84 2 1 0 3 742.9 2 540.0 0 00 1 3 1 3 -2
19Luka SamanicForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
12Quinndary WeatherspoonGuard 18:52 32 3 1 1 1 250.0 1 250.0 0 00 1 1 1 3 -3
40Tyler ZellerCenter 3:42 24 0 0 0 1 425.0 0 00 0 00 3 1 0 0 3
 Total 234130442176469349.5122646.2262989.713311423-10

Philadelphia 76ers

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
12Tobias HarrisForward 30:47 256 4 1 1 10 1758.8 3 560.0 2 2100.0 1 5 3 5 7
10Ben SimmonsGuard 25:07 82 5 1 1 4 666.7 0 00 0 00 0 2 2 6 -3
21Joel EmbiidCenter 31:14 279 5 1 0 9 1752.9 0 20.0 9 1275.0 2 7 4 2 -3
0Josh RichardsonForward 33:58 191 2 1 1 5 1533.3 3 837.5 6 6100.0 1 0 1 3 -1
18Shake MiltonGuard 25:50 165 3 0 0 6 966.7 2 450.0 2 2100.0 1 4 1 3 3
14Alec BurksForward 9:57 31 2 0 0 1 1100.0 1 1100.0 0 00 0 1 0 0 -3
42Al HorfordCenter 31:50 96 3 0 2 4 757.1 1 250.0 0 00 3 3 0 0 17
30Furkan KorkmazGuard 21:07 123 0 1 0 3 742.9 3 650.0 3 475.0 0 3 0 1 4
Raul NetoGuard 11:24 81 1 0 0 2 366.7 0 00 4 4100.0 0 1 2 3 -1
5Norvel PelleCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
35Marial ShayokGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
4Matisse ThybulleForward 18:43 51 1 1 1 2 540.0 1 333.3 0 00 0 1 0 2 -10
 Total 234132352666468752.9143145.2263086.7827132510