San Antonio Spurs vs Utah Jazz

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
13 août 2020 18 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
San Antonio Spurs24262735112Loss
Utah Jazz41202631118Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
3Keldon JohnsonForward 30:11 242 0 1 0 8 1266.7 1 333.3 7 887.5 0 2 3 4 4
19Luka SamanicForward 31:27 166 3 0 1 5 1050.0 3 560.0 3 475.0 1 5 1 4 7
19Jakob PoeltlCenter 21:08 105 3 1 2 5 683.3 0 00 0 50.0 2 3 1 3 -1
8Lonnie Walker IVGuard 34:04 153 4 1 0 6 1442.9 3 3100.0 0 00 1 2 1 0 -12
5Dejounte MurrayGuard 36:16 1214 7 0 0 5 1435.7 0 20.0 2 2100.0 1 13 6 3 4
18Marco BelinelliGuard 29:43 160 0 0 0 6 1154.5 3 650.0 1 250.0 0 0 0 2 -6
11DeMar DeRozanForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
14Drew EubanksCenter 27:14 87 3 0 4 1 616.7 0 00 6 875.0 2 5 1 1 -10
Rudy GayForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
4Chimezie MetuCenter 26:40 106 4 1 1 3 650.0 0 10.0 4 580.0 2 4 2 2 -12
8Patty MillsGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
12Quinndary WeatherspoonGuard 3:17 11 0 0 0 0 00 0 00 1 250.0 0 1 0 1 -4
9Derrick WhiteGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 237112442448397949.4102050.0243666.79351520-30

Utah Jazz

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
7Joe InglesForward 12:20 31 3 1 0 1 425.0 1 333.3 0 00 0 1 0 0 12
00Royce O’NealeForward 11:20 21 0 0 2 1 425.0 0 20.0 0 00 0 1 0 1 1
Tony BradleyCenter 21:41 610 1 0 1 3 742.9 0 00 0 00 3 7 1 1 -1
00Jordan ClarksonGuard 14:02 112 1 0 0 4 1233.3 3 933.3 0 00 0 2 2 1 12
45Donovan MitchellGuard 11:20 114 3 0 0 3 560.0 3 475.0 2 2100.0 0 4 0 1 1
5Jarrell BrantleyForward 28:59 134 6 1 1 6 1346.2 0 30.0 1 250.0 1 3 0 2 -4
21Ed DavisCenter 7:29 116 1 0 0 5 683.3 0 00 1 1100.0 4 2 0 2 11
16Juwan MorganForward 21:49 63 1 1 1 3 475.0 0 00 0 00 2 1 1 5 7
20Georges NiangForward 22:00 135 2 0 0 5 1050.0 3 837.5 0 00 1 4 1 1 13
81Miye OniForward 25:49 102 2 1 0 4 850.0 2 540.0 0 00 1 1 1 3 0
8Alex AbrinesGuard 24:03 182 1 0 0 6 1250.0 1 425.0 5 5100.0 0 2 0 0 -7
0Nigel Williams-GossGuard 22:11 101 1 2 0 4 944.4 2 540.0 0 00 0 1 1 4 -4
3Justin Wright-ForemanGuard 16:57 42 3 1 0 2 728.6 0 30.0 0 00 0 2 1 2 -11
 Total 2341184325754710146.5154632.691090.0123182330