Utah Jazz vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
7 août 2020 13 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
Utah Jazz27233427111Loss
San Antonio Spurs36243623119Win

Utah Jazz

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
81Miye OniForward 30:10 147 0 1 0 4 944.4 2 450.0 4 580.0 3 4 1 2 -11
20Georges NiangForward 27:46 78 2 2 0 3 1127.3 1 520.0 0 00 0 8 2 1 -2
21Ed DavisCenter 11:47 02 2 0 0 0 20.0 0 00 0 00 0 2 0 2 -13
7Joe InglesForward 16:34 123 3 0 0 4 850.0 4 666.7 0 00 0 3 0 2 -7
10Emmanuel MudiayGuard 28:09 141 5 1 0 4 1330.8 0 10.0 6 875.0 0 1 1 2 -14
Tony BradleyCenter 22:09 1511 2 1 3 7 977.8 1 1100.0 0 10.0 2 9 0 1 10
5Jarrell BrantleyForward 23:34 86 3 2 1 3 837.5 2 450.0 0 00 1 5 2 2 -5
00Jordan ClarksonGuard 24:15 242 4 0 0 8 1844.4 4 944.4 4 4100.0 1 1 3 2 4
16Juwan MorganForward 25:14 45 3 0 0 1 250.0 1 1100.0 1 250.0 2 3 2 3 -1
8Alex AbrinesGuard 18:58 52 0 0 0 1 333.3 1 333.3 2 2100.0 1 1 2 1 -3
3Justin Wright-ForemanGuard 11:24 82 1 1 0 3 837.5 0 30.0 2 2100.0 0 2 2 1 2
 Total 235111492584389141.8163743.2192479.210391519-40

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
8Lonnie Walker IVGuard 30:27 144 2 1 0 6 1540.0 1 333.3 1 333.3 0 4 0 1 9
11DeMar DeRozanForward 29:43 132 5 2 0 4 1040.0 0 00 5 683.3 1 1 5 3 5
19Jakob PoeltlCenter 30:58 1910 2 0 3 9 1275.0 0 00 1 250.0 4 6 1 4 17
9Derrick WhiteGuard 33:02 246 4 1 1 8 1553.3 4 944.4 4 580.0 0 6 1 3 15
5Dejounte MurrayGuard 31:42 116 6 0 0 4 1040.0 0 10.0 3 475.0 0 6 2 1 11
18Marco BelinelliGuard 17:33 82 1 0 0 2 633.3 2 450.0 2 2100.0 1 1 0 0 -7
14Drew EubanksCenter 13:24 85 1 0 0 4 580.0 0 00 0 00 1 4 0 2 -8
Rudy GayForward 21:03 147 3 3 0 5 955.6 2 366.7 2 2100.0 1 6 1 1 -2
3Keldon JohnsonForward 23:44 45 1 3 1 1 250.0 0 10.0 2 2100.0 0 5 2 2 5
4Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
19Luka SamanicForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
12Quinndary WeatherspoonGuard 8:24 40 2 0 0 2 540.0 0 10.0 0 00 0 0 1 1 -5
 Total 2351194727105458950.692240.9202676.9839131840