Indiana Pacers
116 vs 111
San Antonio Spurs
116 vs 111
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 2 mars 2020 | 20 h 30 min | NBA | 2019-2020 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 26 | 40 | 26 | 24 | 116 | Win |
| San Antonio Spurs | 34 | 23 | 27 | 27 | 111 | Loss |
Indiana Pacers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Warren | Forward | 39:30 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
| Domantas Sabonis | Center | 35:25 | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | |
| Myles Turner | Center | 30:41 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | |
| Aaron Holiday | Guard | 35:04 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
| Malcolm Brogdon | Guard | 35:34 | 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | |
| Goga Bitadze | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Holiday | Forward | 21:21 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| Alize Johnson | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Leaf | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.J. McConnell | Guard | 12:26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -10 | |
| Doug McDermott | Forward | 17:50 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| JaKarr Sampson | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edmond Sumner | Guard | 12:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| Total | 236 | 116 | 40 | 22 | 9 | 5 | 39 | 78 | 50.0 | 15 | 31 | 48.4 | 23 | 26 | 88.5 | 6 | 34 | 13 | 20 | 25 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DeMar DeRozan | Forward | 38:18 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 1 | 2 | -7 |
| 41 | Trey Lyles | Forward | 36:37 | 20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -8 |
| 14 | Drew Eubanks | Center | 16:33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 |
| 11 | Bryn Forbes | Guard | 24:34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 5 | Dejounte Murray | Guard | 25:22 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 2 | 4 | -13 |
| 18 | Marco Belinelli | Guard | 5:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 22 | Rudy Gay | Forward | 26:10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Keldon Johnson | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patty Mills | Guard | 23:26 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 19 | Luka Samanic | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lonnie Walker IV | Guard | 20:17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| Quinndary Weatherspoon | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Derrick White | Guard | 22:55 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Total | 235 | 111 | 33 | 21 | 6 | 5 | 40 | 77 | 51.9 | 16 | 32 | 50.0 | 15 | 19 | 78.9 | 3 | 30 | 14 | 19 | -25 |
