Houston Rockets vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
3 décembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Récapitulatif

Résultats

ÉquipeTRésultat
Houston Rockets133Loss
San Antonio Spurs135Win

Houston Rockets

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
23Ben McLemoreForward 26:43 111 1 0 1 4 944.4 3 837.5 0 00 0 1 1 1 18
17P.J. TuckerForward 51:33 109 2 2 2 4 850.0 2 540.0 0 00 2 7 1 5 11
15Clint CapelaCenter 45:24 2221 2 1 2 9 9100.0 0 00 4 666.7 8 13 1 4 16
1James HardenGuard 48:31 509 6 4 0 11 3828.9 4 2020.0 24 24100.0 3 6 4 4 -3
0Russell WestbrookGuard 48:24 1910 10 2 1 7 3023.3 1 616.7 4 4100.0 2 8 5 6 -8
19Tyson ChandlerCenter 7:21 22 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 1 1 0 2 -10
12Gary ClarkForward 8:14 02 0 0 0 0 30.0 0 30.0 0 00 1 1 1 3 -15
8Alex AbrinesGuard 10:50 00 0 1 0 0 60.0 0 30.0 0 00 0 0 0 2 -5
55Isaiah HartensteinCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
25Danuel House Jr.Forward 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Austin RiversGuard 39:46 194 1 1 1 6 875.0 5 683.3 2 2100.0 1 3 3 3 -13
18Thabo SefoloshaForward 3:11 02 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 2 0 0 -1
 Total 28513360221174211237.5155129.4343694.418421630-10

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 40:54 235 9 0 0 9 2536.0 0 10.0 5 683.3 1 4 3 3 -12
22Rudy GayForward 22:52 145 2 1 1 4 1233.3 0 20.0 6 6100.0 1 4 2 0 -19
25Jakob PoeltlCenter 41:10 615 5 1 5 3 650.0 0 00 0 10.0 5 10 2 3 -3
11Bryn ForbesGuard 36:35 252 4 0 0 10 1376.9 5 683.3 0 30.0 0 2 2 6 -1
4Derrick WhiteGuard 25:41 121 3 0 0 5 955.6 1 425.0 1 1100.0 1 0 1 2 -24
12Lamarcus AldridgeCenter 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
18Marco BelinelliGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
77DeMarre CarrollCenter 8:18 22 0 1 0 0 00 0 00 2 450.0 0 2 4 2 4
Drew EubanksCenter 6:16 22 1 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 2 1 0 1
41Trey LylesForward 19:37 79 3 2 1 3 650.0 1 333.3 0 00 2 7 1 1 7
8Patty MillsGuard 35:44 96 6 0 0 2 825.0 2 728.6 3 3100.0 0 6 1 1 11
5Dejounte MurrayGuard 17:58 75 2 2 0 3 837.5 0 00 1 250.0 2 3 1 4 17
1Lonnie Walker IVGuard 34:53 284 0 3 1 10 1855.6 4 757.1 4 666.7 0 4 2 5 29
 Total 28313556351085010647.2133043.3223268.81244202710