San Antonio Spurs vs Milwaukee Bucks

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
4 janvier 2020 20 h 30 min NBA 2019-2020

Stade

Fiserv Forum

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs118Loss
Milwaukee Bucks127Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 31:54 264 5 1 0 8 1457.1 0 00 10 1190.9 2 2 1 3 -3
12Lamarcus AldridgeCenter 32:45 1610 2 0 0 5 1435.7 4 757.1 2 2100.0 2 8 0 5 -3
41Trey LylesForward 24:18 814 0 0 0 2 825.0 0 50.0 4 666.7 4 10 0 3 10
1Lonnie Walker IVGuard 25:37 81 1 2 0 3 1127.3 0 30.0 2 2100.0 0 1 2 2 4
4Derrick WhiteGuard 23:35 94 2 1 0 3 742.9 1 425.0 2 2100.0 0 4 1 1 -4
18Marco BelinelliGuard 18:37 73 3 0 0 3 933.3 1 425.0 0 00 0 3 0 1 -21
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
11Bryn ForbesGuard 19:47 81 1 2 0 3 742.9 2 366.7 0 00 1 0 0 1 2
22Rudy GayForward 21:36 158 0 1 0 5 955.6 1 250.0 4 4100.0 0 8 0 1 -16
Keldon JohnsonForward 4:21 22 0 0 0 1 333.3 0 00 0 00 0 2 0 0 9
Chimezie MetuCenter 4:21 40 1 0 0 1 1100.0 0 00 2 2100.0 0 0 0 0 9
8Patty MillsGuard 20:08 111 3 0 0 2 728.6 2 450.0 5 5100.0 1 0 2 2 -14
25Jakob PoeltlCenter 13:00 42 2 0 0 2 2100.0 0 00 0 00 1 1 2 1 -18
 Total 234118502070389241.3113234.4313491.21139820-45

Milwaukee Bucks

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Khris MiddletonForward 31:10 205 3 0 0 8 1553.3 3 650.0 1 1100.0 1 4 1 3 -1
Giannis AntetokounmpoForward 28:57 328 1 1 0 7 1258.3 3 742.9 15 1883.3 0 8 0 3 6
Brook LopezCenter 24:46 106 0 0 7 3 650.0 1 333.3 3 475.0 0 6 0 6 3
Wesley MatthewsForward 26:24 24 1 0 0 1 911.1 0 60.0 0 00 0 4 0 3 -3
Eric BledsoeGuard 23:52 213 6 1 0 8 1266.7 4 666.7 1 250.0 1 2 3 1 7
Thanasis AntetokounmpoForward 2:10 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 1 0 -4
Sterling BrownForward 2:10 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 1 0 -4
Pat ConnaughtonForward 18:06 54 0 1 1 2 728.6 1 520.0 0 00 2 2 2 2 8
George HillGuard 21:58 36 5 1 1 1 520.0 0 20.0 1 250.0 1 5 0 2 6
Ersan IlyasovaForward 20:51 117 1 0 0 3 742.9 2 540.0 3 3100.0 1 6 1 0 3
Kyle KorverForward 18:09 91 6 0 0 3 3100.0 3 3100.0 0 00 0 1 0 2 18
Robin LopezCenter 19:14 145 0 0 1 7 1070.0 0 10.0 0 30.0 1 4 0 0 10
D.J. WilsonForward 2:10 00 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 0 0 -4
 Total 2341274923410438749.4174537.8243372.774292245