Milwaukee Bucks
104 vs 126
San Antonio Spurs
104 vs 126
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 6 janvier 2020 | 20 h 30 min | NBA | 2019-2020 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 104 | Loss |
| San Antonio Spurs | 126 | Win |
Milwaukee Bucks
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | Forward | 29:44 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -11 | |
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 33:50 | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 10 | 2 | 2 | -2 | |
| Brook Lopez | Center | 22:09 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -12 | |
| Wesley Matthews | Forward | 28:44 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
| Eric Bledsoe | Guard | 26:25 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | |
| Thanasis Antetokounmpo | Forward | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Sterling Brown | Forward | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| Donte DiVincenzo | Guard | 26:39 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | -13 | |
| George Hill | Guard | 21:21 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| Ersan Ilyasova | Forward | 15:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | |
| Kyle Korver | Forward | 13:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
| Robin Lopez | Center | 14:25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | -7 | |
| D.J. Wilson | Forward | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Total | 233 | 104 | 38 | 24 | 5 | 5 | 38 | 95 | 40.0 | 15 | 45 | 33.3 | 13 | 14 | 92.9 | 10 | 28 | 8 | 15 | -110 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DeMar DeRozan | Forward | 32:40 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 12 | Lamarcus Aldridge | Center | 32:30 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 41 | Trey Lyles | Forward | 19:41 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Bryn Forbes | Guard | 25:10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Dejounte Murray | Guard | 25:33 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Marco Belinelli | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DeMarre Carroll | Center | 2:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Rudy Gay | Forward | 24:35 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 |
| Chimezie Metu | Center | 2:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Patty Mills | Guard | 22:50 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Jakob Poeltl | Center | 12:46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | Lonnie Walker IV | Guard | 19:30 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Derrick White | Guard | 20:09 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Total | 234 | 126 | 54 | 23 | 4 | 2 | 45 | 88 | 51.1 | 19 | 35 | 54.3 | 17 | 19 | 89.5 | 10 | 44 | 11 | 16 | 110 |
