San Antonio Spurs vs Sacramento Kings

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
8 février 2020 22 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
San Antonio Spurs23262924102Loss
Sacramento Kings24283733122Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
12Lamarcus AldridgeCenter 34:11 1210 0 1 3 5 1050.0 0 20.0 2 450.0 1 9 4 2 -5
41Trey LylesForward 17:50 53 0 0 0 2 540.0 0 10.0 1 1100.0 0 3 0 3 6
5Dejounte MurrayGuard 27:54 179 9 3 0 6 1154.5 2 366.7 3 475.0 3 6 0 3 10
11Bryn ForbesGuard 27:39 161 4 2 0 6 1154.5 4 944.4 0 00 0 1 0 1 9
18Marco BelinelliGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
14Drew EubanksCenter 3:35 21 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 1 1 0 -3
22Rudy GayForward 21:58 57 0 0 0 2 450.0 0 10.0 1 1100.0 0 7 2 1 -26
8Patty MillsGuard 16:46 21 0 0 0 1 250.0 0 10.0 0 00 1 0 0 2 -26
25Jakob PoeltlCenter 12:15 84 0 0 1 4 580.0 0 00 0 00 2 2 1 2 -15
1Lonnie Walker IVGuard 19:34 81 1 1 0 3 837.5 0 30.0 2 366.7 0 1 2 1 -28
Quinndary WeatherspoonGuard 3:35 00 0 0 0 0 10.0 0 00 0 00 0 0 0 0 -3
4Derrick WhiteGuard 24:59 131 3 0 0 6 1346.2 1 425.0 0 00 1 0 1 2 -28
 Total 20388381774367150.772429.291369.28301117-109

Sacramento Kings

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Nemanja BjelicaCenter 32:12 156 4 2 1 6 1060.0 3 475.0 0 00 1 5 2 4 7
Harry Giles III- 27:30 812 1 0 0 3 837.5 0 00 2 366.7 2 10 1 2 -1
Bogdan BogdanovicGuard 23:36 52 1 1 0 2 922.2 1 520.0 0 00 2 0 1 1 -17
De’Aaron FoxGuard 25:58 132 5 0 0 5 955.6 0 10.0 3 475.0 1 1 2 3 -12
Kent BazemoreForward 26:47 153 2 1 0 5 1241.7 3 742.9 2 633.3 0 3 0 2 34
Yogi FerrellGuard 6:45 40 0 0 1 1 333.3 1 333.3 1 250.0 0 0 0 0 6
Buddy HieldForward 31:54 316 5 2 0 11 1764.7 9 1090.0 0 00 1 5 2 1 33
Justin JamesForward 1:23 20 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 0 0 1 0
Alex AbrinesGuard 1:23 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Cory JosephGuard 24:28 41 3 0 0 2 450.0 0 20.0 0 00 1 0 1 1 35
Anthony TolliverForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 19697322162367349.3173253.181553.382491585