San Antonio Spurs vs Cleveland Cavaliers

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
8 mars 2020 19 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234OTTRésultat
San Antonio Spurs1832412711129Loss
Cleveland Cavaliers3525273114132Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
11DeMar DeRozanForward 42:04 258 4 2 0 7 1936.8 0 00 11 1291.7 0 8 3 5 -8
14Drew EubanksCenter 21:59 66 1 1 2 2 450.0 0 00 2 2100.0 1 5 2 4 7
41Trey LylesForward 41:17 139 2 1 1 4 1040.0 0 30.0 5 683.3 1 8 1 2 -12
Bryn ForbesGuard 31:43 191 1 0 0 6 1250.0 4 850.0 3 3100.0 0 1 1 2 1
5Dejounte MurrayGuard 30:42 177 6 6 1 8 1844.4 1 1100.0 0 00 2 5 0 6 3
Rudy GayForward 35:49 199 0 1 2 7 1936.8 3 933.3 2 2100.0 1 8 1 4 -5
3Keldon JohnsonForward 17:22 64 1 2 0 2 366.7 0 00 2 2100.0 1 3 0 2 5
8Patty MillsGuard 19:19 70 2 1 0 3 650.0 1 333.3 0 00 0 0 0 4 2
19Luka SamanicForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Lonnie Walker IVGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
12Quinndary WeatherspoonGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 -1
9Derrick WhiteGuard 24:41 170 3 1 0 4 757.1 1 250.0 8 988.9 0 0 1 5 -7
 Total 2601294420156439843.9102638.5333691.7638934-15

Cleveland Cavaliers

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
16Cedi OsmanForward 36:56 194 6 2 0 6 1442.9 4 850.0 3 475.0 1 3 1 2 -4
42Kevin LoveCenter 40:04 1418 3 0 0 3 1225.0 1 520.0 7 887.5 3 15 4 4 14
3Andre DrummondCenter 33:07 2817 1 0 3 11 1668.8 0 20.0 6 1154.5 4 13 1 5 18
2Collin SextonGuard 39:25 261 4 1 0 8 1942.1 1 520.0 9 1181.8 1 0 7 3 2
Matthew DellavedovaGuard 44:39 142 11 1 0 3 1127.3 2 633.3 6 785.7 0 2 4 2 -2
Sheldon Mac- 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
28Alfonzo McKinnieForward 19:19 105 1 0 1 4 666.7 2 2100.0 0 00 3 2 1 4 -9
31Matt MooneyGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Larry Nance Jr.Center 43:18 1910 0 0 0 7 1353.8 3 560.0 2 2100.0 2 8 0 2 3
12Tristan ThompsonCenter 8:09 23 0 0 0 1 333.3 0 10.0 0 20.0 0 3 0 2 -7
32Dean WadeForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
41Ante ZizicCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 262132602644439445.7133438.2334573.31446182415