San Antonio Spurs
129 vs 135
Memphis Grizzlies
129 vs 135
Memphis GrizzliesDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 11 janvier 2023 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| FedEx Forum |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 37 | 25 | 35 | 32 | 0 | 129 | Loss |
| Memphis Grizzlies | 32 | 44 | 36 | 23 | 0 | 135 | Win |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 35:23 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 12 | 91.7 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 | |
| Tre Jones | Guard | 30:23 | 22 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -3 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 28:41 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -5 | |
| Jakob Poeltl | Center | 25:47 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | -10 | |
| Romeo Langford | Guard | 18:16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
| Doug McDermott | Forward | 23:59 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -5 | |
| Josh Richardson | Forward | 22:32 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 | |
| Zach Collins | Center | 22:13 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 1 | 3 | +4 | |
| Malaki Branham | Guard | 18:21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| Stanley Johnson | Forward | 14:25 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Roby | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blake Wesley | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 129 | 48 | 33 | 7 | 11 | 50 | 107 | 46.7 | 11 | 34 | 32.4 | 18 | 23 | 78.3 | 17 | 31 | 12 | 18 | -30 |
Memphis Grizzlies
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Adams | Center | 32:31 | 11 | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 11 | 1 | 2 | +14 | |
| Ja Morant | Guard | 32:14 | 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 25 | 56.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
| Desmond Bane | Guard | 29:34 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | +10 | |
| Jaren Jackson Jr. | Center | 27:00 | 21 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 10 | 0 | 5 | -4 | |
| Dillon Brooks | Forward | 26:17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -7 | |
| Ziaire Williams | Forward | 25:56 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 | |
| Santi Aldama | Forward | 22:46 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | +11 | |
| Tyus Jones | Guard | 17:39 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 | |
| Xavier Tillman Sr. | Center | 13:43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -9 | |
| John Konchar | Forward | 12:20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | |
| Kennedy Chandler | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Roddy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 135 | 57 | 19 | 6 | 8 | 52 | 101 | 51.5 | 14 | 22 | 63.6 | 17 | 25 | 68.0 | 17 | 40 | 13 | 17 | 30 |
